Tabla comparativa planes
Gratuito | Básico | Avanzado | Premium | Líder | |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual* | 0€ | 120€ | 180€ | 340€ | 560€ |
Coste por reserva online almacenada* | 1€ |
||||
Nº max. alojamientos | 2 | 5 | 25 | 50 | 300 |
Nº max. hab./aptos. | 5 | 12 | 40 | 80 | 650 |
Nº conexiones | 4 | 15 | 100 | 250 | Ilimitadas |
Nº reservas manuales al mes | 6 | 25 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Soporte premium tlf | |||||
BDP - Procesamiento de pagos integrado | |||||
Integrado con los servicios “Channel Manager”, “Motor de reservas” y “PMS” | |||||
Pasarela de pagos propia, PCI | 5% | 2% |
|||
Cobros programados o manuales | |||||
Preautorizaciones programadas o manuales | |||||
Devolución de importes | |||||
Liquidación automática a tu cuenta | |||||
Datos activos hasta 7 días después de check out | |||||
Fraud Scoring | |||||
Gestión administrativa de disputas/chargebacks | 25€/disputa | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Channel Manager | |||||
Conexión por XML | |||||
BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | |||||
Conexión por enlace ical | |||||
Conexión con motor de reservas y PMS de AvaiBook | |||||
Portales Premium: Booking.com y Expedia | |||||
Validación datos de tarjeta en reservas de B.com y Expedia | |||||
Actualización de tarifas | |||||
Motor de reservas | |||||
BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | |||||
Personalización básica de widget | |||||
Reglas de cobro programadas | |||||
9 idiomas disponibles | |||||
Personalización avanzada de widget | |||||
Buscador de reserva multi-alojamiento | |||||
Formulario de reservas personalizado | |||||
Tarifas especiales y ofertas | |||||
Extras por fechas | |||||
Integración en Facebook | |||||
PMS - Gestión de reservas | |||||
BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | |||||
Reservas manuales con pago online | |||||
Prereservas con caducidad automática | |||||
Sistema de conversaciones | |||||
Versión móvil | |||||
Registro entrada de viajeros | |||||
Auto-respondedores mails | 5 | 10 | 20 | Ilimitado | |
Gestión entradas/salidas y limpieza | |||||
Exportar reservas a excel | |||||
Exportar contabilidad a excel | |||||
Gráficos y estadísticas | |||||
Acceso de usuario | |||||
Informe de propietarios | |||||
Acceso y conexión API |