Plans de table
Standard | Pro | |
---|---|---|
BDP - Gestion d'encaissements | Intégré avec les services "Channel Manager", "Booking Engine" et "PMS" | |
Passerelles de paiement sécurisés PCI incluses | 2% |
|
Pagamenti programmati | ||
Préautorisations programmées ou manuelles | ||
Remboursement des montants | ||
Règlement automatique de votre compte | ||
Données actives jusqu'à 7 jours après le paiement | ||
Fraude Scoring | ||
Gestion administrative de disputes/chargebacks | ||
Channel Manager | ||
Connexion XML Premium aux principaux portails | ||
BDP-Traitement des paiements par carte | ||
Mise à jour du contenu sur les sites | ||
Connexion par lien iCal | ||
Connexion avec moteur de réservations et PMS d'AvaiBook | ||
OTAs Premium: Booking.com et Expedia | ||
Validation de données de carte bancaire de B.com et Expedia | ||
Actualisation de tarifs | ||
Moteur | ||
BDP-Traitement des paiements par carte | ||
Personnalisation basique de widget | ||
Règles d'encaissement paramétrées | ||
9 langues disponibles | ||
Personnalisation avancée du widget | ||
Moteur de recherche de réservation multi-location | ||
Plugin de réservation personnalisé | ||
Tarifs spéciaux et offres | ||
Extras par dates | ||
Intégration sur Facebook | ||
PMS - Gestion de réservations | ||
BDP-Traitement des paiements par carte | ||
Version mobile | ||
Mise à jour du contenu sur les sites | ||
Système de conversations | ||
Réservations manuelles avec paiement en ligne | ||
Pré-réservations sous expiration automatique | ||
Registre check-in de voyageurs | ||
Auto-répondeurs mail | ||
Auto-répondeurs mail pour l'hébergement et le portail | ||
Gestion arrivées/départs et service nettoyage | ||
Exporter de réservations à Excel | ||
Exporter mouvements comptables à Excel | ||
Graphiques et statistiques | ||
Accès utilisateurs | ||
Rapport de propriétaires | ||
AvaiBook API |