Tabella comparativa piani
| Gratuito | Speciale Rentalia | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Quota annuale* | 0€ | 0€ | Visualizza i prezzi | |
| Commissione per prenotazione On-line salvata* | 1% | 0% | ||
| Numero massimo di Strutture | 2 | Illimitati. Come tutte le strutture registrate in Rentalia con la prenotazione online. | -- | -- |
| Nº Max. Alloggi in affitto | 5 | Illimitati. Come tutte le strutture registrate in Rentalia con la prenotazione online. | -- | -- |
| Nº portali connessi | 4 | 2 sincronizzazioni + Rentalia (sincronizzazioni XML non incluse) | Illimitate | Illimitate |
| Nº Prenotazioni manuali/mese | 6 | 40 | Illimitate | Illimitate |
| Assistenza premium tlf | ||||
| BDP - Gestione delle riscossioni | ||||
| Integrato con i servizi “Channel Manager”, “Sistema di prenotazione” e “PMS” | ||||
| Passerella di pagamento propria, PCI | 5% | 2% |
||
| Pagamenti programmati | ||||
| Preautorizzazioni programmate o manuali | ||||
| Restituzione dell’importo | ||||
| Liquidazione automatica al tuo conto | ||||
| Dati attivi fino a 7 giorni dopo il check out | Fraud Scoring | |||
| Gestione amministrativa di conflitti/chargebacks | 25€/chargebacks | |||
| Channel Manager | ||||
| Connessione mediante XML | ||||
| BDP-Gestione dei pagamenti con carta | ||||
| Aggiornamento dei contenuti con i portali | ||||
| Connessione mediante link ical | ||||
| Connessione con il sistema di prenotazione e PMS di AvaiBook | ||||
| Portali Premium: Booking.com, Expedia ed Vrbo XML | ||||
| Convalida dei dati della carta per le prenotazioni di B.com, Expedia ed Vrbo | ||||
| Aggiornamento delle tariffe | ||||
| Booking engine | ||||
| BDP-Gestione dei pagamenti con carta | ||||
| Personalizzazione base dei widget | ||||
| Regole di riscossione programmate | ||||
| 9 lingue disponibili | ||||
| Personalizzazione avanzata dei widget | ||||
| Filtro di ricerca delle prenotazioni multi-alloggio | ||||
| Formulario prenotazioni personalizzato | ||||
| Tariffe speciali e offerte | ||||
| Extra per date specifiche | ||||
| Integrazione su Facebook | ||||
| PMS - Gestione prenotazioni | ||||
| BDP-Gestione dei pagamenti con carta | ||||
| Versione per cellulare | ||||
| Gestione dei contenuti integrata con il channel e il motore | ||||
| Sistema di conversazione | ||||
| Prenotazioni manuali con pagamento online | ||||
| Pre-prenotazione con scadenza automatica | ||||
| Auto-reply email | ||||
| Gestione check-in/check-out e pulizie | ||||
| Esportare tutti i dati delle prenotazioni a excel | ||||
| Esportare contabilitá a excel | ||||
| Grafici e statistiche | ||||
Gestione dei tariffa giornaliera
|
||||
| Accessi degli utenti | ||||
| Report dei proprietari | ||||
| Prenotazione senza anticipo | ||||
| Market Data | ||||
| AvaiBook API | ||||
