Tabella comparativa piani
Connessione XML Premium ai principali portali
| Standard | Pro | |
|---|---|---|
| Channel Manager | ||
| POS virtuale automatico integrato | ||
| Gestore del contenuto dei portali | ||
| Connessione con il sistema di prenotazione e PMS di AvaiBook | ||
| Portali Premium integrati in XML: Booking, Airbnb, Expedia, Rentalia e Vrbo | ||
| Gestione delle tariffe per portale | ||
| Integrazioni con APP/Software esterni | ||
| Booking Engine | ||
| POS virtuale integrato, programma riscossioni dal tuo sito | ||
| Regole di riscossione programmate | ||
| Sistema di prenotazioni tradotto in 9 lingue | ||
| Widget personalizzabili | ||
| Sistema di prenotazione multi-alloggio | ||
| Tariffe e offerte speciali, esclusive per il tuo sito | ||
| Configurazione di extra e stagioni | ||
| Integrazione con Facebook ed Instagram | ||
| Integrazione con Google Analytics/Tag Manager | ||
| Creazione di coupon di sconto | 1 | Ilimitato |
| Ordinare gli alloggi | ||
| BDP - Sistema di gestione dei pagamenti | ||
| Integrato con Channel Manager, Booking Engine e PMS | ||
| Sistema proprio di riscossioni, PCI |
2% (solo dell'importo transato e in caso di utilizzo)
|
|
| Pagamenti programmati | ||
| Gestione delle pre-autorizzazioni e cauzioni | ||
| Sistema anti-frode/convalida della carta di credito | ||
| Restituzioni | ||
| Versamento automatico nel tuo conto IBAN | ||
| Dati della carta di credito salvati fino a 7 giorni dopo il check-out | ||
| Gestione amministrativa di conflitti e chargebacks | ||
| PMS - Gestione prenotazioni | ||
| 100% responsive, per cellulare, tablet, PC | ||
| Gestore del contenuto, foto e descrizioni integrato con il Channel Manager e Booking Engine | ||
| File alloggiati web e ISTAT | ||
| E-mail automatiche | ||
| E-mail automatiche, programmabili per alloggio e portale | ||
| Check-in automatico degli ospiti | ||
| Task Manager | ||
| Gestione delle mansioni di check-in/out e pulizie | ||
| Comunicazione automatica con il personale | ||
| Sistema centralizzato di conversazioni con gli ospiti | ||
| Esportazione in Excel di prenotazioni e fatture | ||
| Grafici e statistiche | ||
Gestione della tariffa giornaliera
|
||
| Property manager System | ||
| Modulo di contabilità | ||
| Accesso personalizzato per collaboratori e personale | ||
| Etichette del calendario colorate personalizzate | ||
| Acquisizione dei documenti di identità con fotocamera | ||
| Account privato per proprietari | ||
| Contratto d'affitto | ||
| Prenotazione senza anticipo | ||
| Market Data | ||
| AvaiBook API | ||
* Prezzi IVA esclusa.
