Tabla comparativa planes
| Gratuito | Especial Rentalia | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota anual* | 0€ | 0€ | Ver precios | |
| Coste por reserva online almacenada* | 1% | 0% | ||
| Nº max. alojamientos | 2 | Ilimitados. Tantos alojamientos como tengas dados de alta en Rentalia con reserva online. | -- | -- |
| Nº max. hab./aptos. | 5 | Ilimitados. Tantos alojamientos como tengas dados de alta en Rentalia con reserva online. | -- | -- |
| Conexiones por alojamiento | 4 | 2 + Rentalia (no incluye sincronizaciones XML) | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Nº reservas manuales al mes | 6 | 40 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Soporte premium tlf | ||||
| BDP - Procesamiento de pagos integrado | ||||
| Integrado con los servicios “Channel Manager”, “Motor de reservas” y “PMS” | ||||
| Pasarela de pagos propia, PCI | 5% | 2% (solamente del importe transaccionado y en caso de uso) |
||
| Cobros programados o manuales | ||||
| Preautorizaciones programadas o manuales | ||||
| Devolución de importes | ||||
| Liquidación automática a tu cuenta | ||||
| Datos activos hasta 7 días después de check out | ||||
| Fraud Scoring | ||||
| Gestión administrativa de disputas/chargebacks | 25€/disputa | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Channel Manager | ||||
| Conexión por XML | ||||
| BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | ||||
| Actualización de contenido con los portales | ||||
| Conexión por enlace ical | ||||
| Conexión con motor de reservas y PMS de AvaiBook | ||||
| Portales Premium: Booking.com, Vrbo y Expedia | ||||
| Validación datos de tarjeta en reservas de B.com y Expedia | ||||
| Actualización de tarifas | ||||
| Motor de reservas | ||||
| BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | ||||
| Personalización básica de widget | ||||
| Reglas de cobro programadas | ||||
| 9 idiomas disponibles | ||||
| Personalización avanzada de widget | ||||
| Buscador de reserva multi-alojamiento | ||||
| Formulario de reservas personalizado | ||||
| Tarifas especiales y ofertas | ||||
| Extras por fechas | ||||
| Integración en Facebook | ||||
| PMS - Gestión de reservas | ||||
| BDP-Procesamiento de pagos por tarjeta | ||||
| Versión móvil | ||||
| Gestor de contenidos integrado con el channel y el motor | ||||
| Sistema de conversaciones | ||||
| Reservas manuales con pago online | ||||
| Prereservas con caducidad automática | ||||
Gestión de tarifas por días
|
||||
| Registro entrada de viajeros | ||||
| Auto-respondedores mails | ||||
| Gestión entradas/salidas y limpieza | ||||
| Exportar reservas a excel | ||||
| Exportar contabilidad a excel | ||||
| Gráficos y estadísticas | ||||
| Acceso de usuario | ||||
| Informe de propietarios | ||||
| Reservas sin anticipo | ||||
| Market Data | ||||
| AvaiBook API | ||||
